L.p. | Klasa | Wychowawca | sala |
1. | I | Danuta Chochołek | 6 |
2. | II | Jolanta Zajdel | 7 |
3. | III a | Lucyna Czernatowicz | 5 |
4. | III b | Monika Wacławska - Krówka | 16 |
5. | IV | Agnieszka Bienia | 13 |
6. | V | Mariusz Zajdel | 9 |
7. | VI a | Monika Parylak | 10 |
8. | VI b | Agnieszka Wilusz - Such | 12 |
9. | VII a | Małgorzata Majka | 17 |
10. | VII b | Honorata Żychowska | 14 |
11. | VIII | Urszula Wysocka | 2 |
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Konopnickiej w Krośnie